![]() |
||
|
| 技术规范 面板 | 尺寸 85x85mm | |||
| 颜色 白色 | ||||
![]() |
频率范围 | TV(47-68)+(139~862MHz) | ||
| FM | 88~108MHz | |||
| 数据I | 5-30MHz | |||
| 数据II | 47-862MHz | |||
| 分支损耗 | TV | ≤2.5dB | ||
| FM | ≤2.5dB | |||
| 数据I | ≤3dB | |||
| 数据II | ≤12dB | |||
| 相互隔离 | 数据-TV | 数据-FM | ||
| 5-30MHz | ≥25dB | - | ||
| 88-110MHz | - | ≥25dB | ||
| 139-862MHz | ≥25dB | - | ||
![]() |
频率范围 | TV/FM | 47-862MHz | |
| 数据 | 5-862MHz | |||
| 分支损耗 | TV | 3-4dB | ||
| FM | 7-8dB | |||
| 数据 | 8dB | |||
| 相互隔离 | 数据-TV | 数据-FM | TV-FM | |
| 5-30MHz | ≥70dB | ≥70dB | - | |
| 30-47MHz | ≥45dB | ≥45dB | - | |
| 47-862MHz | ≥30dB | ≥30dB | ≥20dB | |
![]() |
DD11 | DD15 | DD19 | |
| 分支损耗 | 10dB | 14dB | 18dB | |
| 插入损耗 | 3-4dB | 1-2.5dB | 1-2dB | |
| 相互隔离 | 数据-TV | 数据-FM | TV-FM | |
| 5-30MHz | ≥70dB | ≥70dB | ≥70dB | |
| 30-300MHz | ≥44dB | ≥44dB | ≥44dB | |
| 300-862MHz | ≥40dB | ≥40dB | ≥40dB | |
| 1.5m连接电缆 | 屏蔽系数 | A级 | ||
| 1.5m连接电缆 | WICLIC插头/F插头 | DS15 | ||
| 附件:数据插头 | WICLIC弯插头/F插头 | DS16 | ||